It takes roughly about 2 hours and 42 minutes for the slow local trains to go from one end to the other i.e from CST to Kasara.
The below table shows you how the local train travels on the central line from CST to Kasara.
| Station | Time – Slow train | Time – Fast train |
| CST | 0 | 0 |
| Masjid | 3 minutes | |
| Sandhurst Road | 5 minutes | |
| Byculla | 8 minutes | 7 minutes |
| Chinchpokli | 10 minutes | |
| Currey Road | 12 minutes | |
| Parel | 15 minutes | |
| Dadar | 17 minutes | 13 minutes |
| Matunga | 20 minutes | |
| Sion | 24 minutes | |
| Kurla | 28 minutes | 21 minutes |
| Vidyavihar | 31 minutes | |
| Ghatkopar | 34 minutes | 26 minutes |
| Vikhroli | 39 minutes | |
| Kanjurmarg | 42 minutes | |
| Bhandup | 44 minutes | |
| Nahur | 47 minutes | |
| Mulund | 50 minutes | |
| Thane | 54 minutes | 40 minutes |
| Kalwa | 58 minutes | |
| Mumbra | 1 hour 4 minutes | |
| Diva | 1 hour 8 minutes | |
| Lower Kopar | 1 hour 13 minutes | |
| Dombivli | 1 hour 16 minutes | 51 minutes |
| Thakurli | 1 hour 19 minutes | |
| Kalyan | 1 hour 26 minutes | 1 hour |
| Shahad | 1 hour 30 minutes | |
| Ambivali | 1 hour 34 minutes | |
| Titwala | 1 hour 41 minutes | |
| Khadavali | 1 hour 49 minutes | |
| Vasind | 1 hour 57 minutes | |
| Asangaon | 2 hours 3 minutes | |
| Atgaon | 2 hours 12 minutes | |
| Khardi | 2 hours 24 minutes | |
| Kasara | 2 hours 42 minutes |
