Below is the detailed Bus Route for Bus Number 84L (Limited) in Mumbai
| 1. PT.PALUSKAR CHOWK, | 2. SUKH SAGAR, |
| 3. BABULNATH, | 4. NALANDA PEDDAR ROAD, |
| 5. CUMBALA HILL POST OFFICE, | 6. JASLOK HOSPITAL, |
| 7. VATSALABAI DESAI CHOWK, | 8. NEHRU PLANETARIUM, |
| 9. POONAM CHAMBER / SHIVSAGAR ESTATE, | 10. ACHARYA ATRE CHOWK, |
| 11. PODDAR HOSPITAL, | 12. DOORDARSHAN, |
| 13. DR.RAVINDRA KULKARNI CHOWK / SASMIRA, | 14. BABASAHEB WORLIKAR CHOWK, |
| 15. PRABHADEVI, | 16. SIDDHIVINAYAK MANDIR, |
| 17. KIRTI COLLEGE / INDIA UNITED MILL, | 18. CATERING COLLEGE, |
| 19. MAYORS BUNGALOW / SHIVAJI PARK (CADEL ROAD), | 20. NATIONAL HOSPITAL, |
| 21. CITYLIGHT CINEMA, | 22. SHITALADEVI TEMPLE, |
| 23. MAHIM, | 24. BANDRA STATION ROAD (W), |
| 25. BANDRA TALKIES, | 26. OLD KHAR, |
| 27. KHAR STATION (W), | 28. ST.TERESA CONVENT SCHOOL, |
| 29. SANTACRUZ STATION (W), | 30. KHIRA NAGAR, |
| 31. SANTACRUZ DEPOT, | 32. NANAVATI HOSPITAL, |
| 33. VILE PARLE, | 34. ERLA, |
| 35. ANDHERI FIRE BRIGADE, | 36. ANDHERI STATION (W), |
| 37. AMBOLI NAKA, | 38. JOGESHWARI BUS STATION, |
| 39. JOGESHWARI TELEPHONE EXCHANGE, | 40. OSHIWARA BRIDGE, |
| 41. BEST NAGAR, | 42. BHAGAT SINGH NAGAR, |
| 43. GOREGAON / OSHIWARA DEPOT, |