Unlike the Mumbai auto’s, taxi’s have more competition with the launch of new AC cabs like Meru cabs, Tab Cabs, Gold cabs etc, but still many Mumbaikars still prefer using the old Yellow Black Taxi’s.
You can view the auto fares here.
Here is the revised taxi tariff for the Mumbai region w.e.f 20th April 2012
| Meter Reading | Regular fare | Midnight fare | Meter Reading | Regular fare | Midnight fare | |
| 1.00 | 17.00 | 21.00 | 3.10 | 54.00 | 67.00 | |
| 1.10 | 19.00 | 23.00 | 3.20 | 56.00 | 69.00 | |
| 1.20 | 21.00 | 26.00 | 3.30 | 57.00 | 72.00 | |
| 1.30 | 22.00 | 28.00 | 3.40 | 59.00 | 74.00 | |
| 1.40 | 24.00 | 30.00 | 3.50 | 61.00 | 76.00 | |
| 1.50 | 26.00 | 32.00 | 3.60 | 63.00 | 78.00 | |
| 1.60 | 28.00 | 34.00 | 3.70 | 64.00 | 80.00 | |
| 1.70 | 29.00 | 37.00 | 3.80 | 66.00 | 83.00 | |
| 1.80 | 31.00 | 39.00 | 3.90 | 68.00 | 85.00 | |
| 1.90 | 33.00 | 41.00 | 4.00 | 70.00 | 87.00 | |
| 2.00 | 35.00 | 43.00 | 4.10 | 71.00 | 89.00 | |
| 2.10 | 36.00 | 45.00 | 4.20 | 73.50 | 91.00 | |
| 2.20 | 38.00 | 48.00 | 4.30 | 75.00 | 93.00 | |
| 2.30 | 40.00 | 50.00 | 4.40 | 77.00 | 96.00 | |
| 2.40 | 42.00 | 52.00 | 4.50 | 78.00 | 98.00 | |
| 2.50 | 43.00 | 54.00 | 4.60 | 80.00 | 100.00 | |
| 2.60 | 45.00 | 56.00 | 4.70 | 82.00 | 102.00 | |
| 2.70 | 47.00 | 58.00 | 4.80 | 84.00 | 104.00 | |
| 2.80 | 49.00 | 61.00 | 4.90 | 85.00 | 107.00 | |
| 2.90 | 50.00 | 63.00 | 5.00 | 87.00 | 109.00 | |
| 3.00 | 52.00 | 65.00 |
| Meter Reading | Regular fare | Midnight fare | Meter Reading | Regular fare | Midnight fare | |
| 5.10 | 89.00 | 111.00 | 7.10 | 124.00 | 155.00 | |
| 5.20 | 91.00 | 113.00 | 7.20 | 126.00 | 157.00 | |
| 5.30 | 92.00 | 115.00 | 7.30 | 127.00 | 159.00 | |
| 5.40 | 94.00 | 118.00 | 7.40 | 129.00 | 161.00 | |
| 5.50 | 96.00 | 120.00 | 7.50 | 131.00 | 163.00 | |
| 5.60 | 98.00 | 122.00 | 7.60 | 133.00 | 166.00 | |
| 5.70 | 99.00 | 124.00 | 7.70 | 134.00 | 168.00 | |
| 5.80 | 101.00 | 126.00 | 7.80 | 136.00 | 170.00 | |
| 5.90 | 103.00 | 128.00 | 7.90 | 138.00 | 172.00 | |
| 6.00 | 105.00 | 131.00 | 8.00 | 140.00 | 174.00 | |
| 6.10 | 106.00 | 133.00 | 8.10 | 141.00 | 177.00 | |
| 6.20 | 108.00 | 135.00 | 8.20 | 143.00 | 179.00 | |
| 6.30 | 110.00 | 137.00 | 8.30 | 145.00 | 181.00 | |
| 6.40 | 112.00 | 139.00 | 8.40 | 147.00 | 183.00 | |
| 6.50 | 113.00 | 142.00 | 8.50 | 148.00 | 185.00 | |
| 6.60 | 115.00 | 144.00 | 8.60 | 150.00 | 188.00 | |
| 6.70 | 117.00 | 146.00 | 8.70 | 152.00 | 190.00 | |
| 6.80 | 119.00 | 148.00 | 8.80 | 154.00 | 192.00 | |
| 6.90 | 120.00 | 150.00 | 8.90 | 155.00 | 194.00 | |
| 7.00 | 122.00 | 153.00 | 9.00 | 157.00 | 196.00 |
| Meter Reading | Regular fare | Midnight fare | Meter Reading | Regular fare | Midnight fare | |
| 9.10 | 159.00 | 198.00 | 11.10 | 194.00 | 242.00 | |
| 9.20 | 161.00 | 201.00 | 11.20 | 196.00 | 244.00 | |
| 9.30 | 162.00 | 203.00 | 11.30 | 197.00 | 247.00 | |
| 9.40 | 164.00 | 205.00 | 11.40 | 199.00 | 249.00 | |
| 9.50 | 166.00 | 207.00 | 11.50 | 201.00 | 251.00 | |
| 9.60 | 168.00 | 209.00 | 11.60 | 203.00 | 253.00 | |
| 9.70 | 169.00 | 212.00 | 11.70 | 204.00 | 255.00 | |
| 9.80 | 171.00 | 214.00 | 11.80 | 206.00 | 258.00 | |
| 9.90 | 173.00 | 216.00 | 11.90 | 208.00 | 260.00 | |
| 10.00 | 175.00 | 218.00 | 12.00 | 210.00 | 262.00 | |
| 10.10 | 176.00 | 220.00 | 12.10 | 211.00 | 264.00 | |
| 10.20 | 178.00 | 223.00 | 12.20 | 213.00 | 266.00 | |
| 10.30 | 180.00 | 225.00 | 12.30 | 215.00 | 268.00 | |
| 10.40 | 182.00 | 227.00 | 12.40 | 217.00 | 271.00 | |
| 10.50 | 183.00 | 229.00 | 12.50 | 218.00 | 273.00 | |
| 10.60 | 185.00 | 231.00 | 12.60 | 220.00 | 275.00 | |
| 10.70 | 187.00 | 233.00 | 12.70 | 222.00 | 277.00 | |
| 10.80 | 189.00 | 236.00 | 12.80 | 224.00 | 279.00 | |
| 10.90 | 190.00 | 238.00 | 12.90 | 225.00 | 282.00 | |
| 11.00 | 192.00 | 240.00 | 13.00 | 227.00 | 284.00 |
Note: Midnight fare is applicable from 12am – 5am
